搜索答案

单选题 6 . 连 续 流 动 分 析 仪 检 测 系 统 的 作 用 是 ( ) 。

A、 | 根 据 项 目 要 求 完 成 稀 释 、 加 样 、 混 合 等 操 作
B、 | 将 已 反 应 完 全 的 产 物 根 据 自 身 特 性 通 过 相 应 检 测 器 转 换 为 电 信 号
C、 | 将 试 剂 、 样 品 输 送 到 分 析 系 统 中
D、 | 采 集 一 定 体 积 的 试 样 并 将 其 注 入 连 续 流 动 的 载 流 中

微信扫一扫
扫一扫下载APP
微信小程序答题 下载APP答题
由4l***sk提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 . 酸 碱 滴 定 法 确 定 终 点 的 方 法 ( )

A、 | 颜 色
B、 | 温 度
C、 | p H
D、 | 性 状

单选题 . 使 用 免 疫 磁 分 离 荧 光 抗 体 法 对 “ 两 虫 ” 样 品 分 离 时 , 对 磁 珠 和 虫 卵 进 行 混 合 的 错 误 操 作 是 ( ) 。

A、 | 混 合 器 旋 转 速 度 越 快 越 好
B、 | 用 于 混 合 的 试 剂 使 用 前 应 在 室 温 下 充 分 溶 解
C、 | 在 室 温 下 混 合 6 0 到 9 0 分 钟 最 佳
D、 | 每 个 样 品 各 加 入 抗 隐 孢 子 虫 抗 体 和 抗 贾 第 鞭 毛 虫 抗 体

单选题 . 下 列 I C P - M S 工 作 的 湿 度 最 好 的 是 ( ) %

A、 | 1 5 - 2 5
B、 | 2 5 - 3 5
C、 | 3 5 - 4 5
D、 | 7 0 - 8 0

单选题 . I C P - M S 中 一 般 ( ) 锥 用 的 最 多 。

A、 | N i
B、 | A l
C、 | C u
D、 | P t

单选题 . 电 感 耦 合 等 离 子 质 谱 法 样 品 不 能 以 ( ) 的 形 式 引 入 中 心 通 道 气 流 。

A、 | 气 体
B、 | 蒸 汽
C、 | 固 体 小 颗 粒
D、 | 液 体

单选题 . 吹 扫 捕 集 不 能 使 用 ( ) 吹 扫 水 样 或 固 体 样 品 。

A、 | 氮 气
B、 | 氦 气
C、 | 氩 气
D、 | 氢 气

单选题 . 烘 干 玻 璃 仪 器 时 , 干 燥 箱 内 的 温 度 应 设 置 在 ( ) ℃ 烘 烤 1 小 时 。

A、 | 9 5 - 1 0 0
B、 | 1 0 0 - 1 0 5
C、 | 1 0 5 - 1 1 0
D、 | 1 1 0 - 1 1 5

单选题 . 下 列 I C P - M S 工 作 的 温 度 最 好 的 是 ( ) ℃

A、 | 1 0
B、 | 1 5
C、 | 2 0
D、 | 2 5